Приложение к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан от «___»______ 2011 г.
Приложение 14 к Типовым штатам
и штатным нормативам организаций здравоохранения
к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан
от «___»______ 2011 г.
Типовые штаты и штатные нормативы организаций
службы формирования здорового образа жизни
Типовые штаты организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в области формирования здорового образа жизни на региональном уровне, устанавливаются согласно нижеследующим штатным нормативам:
1. Административно – хозяйственный персонал
№ п/п | Наименование должности | Количество должностей |
1 | Директор | 1 должность в областных, городских (городах республиканского значения) Центрах формирования здорового образа жизни |
2 | Заместитель директора | 1 должность в областных, городских (городах республиканского значения) Центрах формирования здорового образа жизни |
3 | Главный бухгалтер | 1 должность в организациях, имеющих самостоятельный баланс |
4 | Расчетный бухгалтер | 1 должность в областных и городских организациях |
5 | Экономист | 1 должность в областных и городских организациях |
6 | Заведующий городским* или районным отделом (филиалом) ЦФЗОЖ | 1 должность на городской или районный отдел (филиал) |
7 | Юрист-консультант** | 1 должность в областных и городских организациях |
8 | Заведующий хозяйством | 1 должность в областных и городских организациях |
9 | Инспектор по кадрам | 1 должность в областных и городских организациях |
10 | Делопроизводитель- секретарь | 1 должность в каждой организации |
11 | Заведующий складом печатной продукции *** | 1 должность в областных и городских организациях |
12 | Системный администратор | 1 должность в областных, городских центрах |
13 | Программист | 1 должность в областных, городских центрах |
14 | Художник- дизайнер | 1 должность в областных, городских центрах ФЗОЖ |
15 | Водитель | 1 должность на единицу транспорта |
16 | Уборщик служебных помещений | Из расчета 1 должность на: — 250 квадратных метра деревянных полов; — 350 квадратных метра керамических полов; — 450 квадратных метра линолеумных полов. |
17 | Слесарь – сантехник | 1 должность на каждую организацию по объему работы, кроме тех, которые размещены в других организациях здравоохранения |
18 | Электромонтер по обслуживанию | 1 должность на все организации |
19 | Сторож | 3 должности на каждую организацию при отдельном расположении |
20 | Дворник | 1 должность при наличии прилегающей территории не менее 150-200 квадратных метра. |
* города областного значения
** включить в обязанности юриста-консультанта осуществление государственных закупок
*** при наличии библиотеки с включением обязанностей библиотекаря.
2. Немедицинский персонал
№ п/п | Наименование должностей | Областные, городские, районные центры формирования здорового образа жизни | ||||||
Количество обслуживаемого населения, миллион человек | ||||||||
Свыше 2 | 1,5 — 2 | 1- 1,5 | 0, 5- 1 | 0,2-0,5 | 0,1-0,2 | до 0,1 | ||
1 | Специалист-валеолог* | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2 | Редактор-переводчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Заведующий издательским отделом | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
4 | Заведующий информационно-ресурсным центром | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
5 | Видеофотооператор | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
6 | Журналист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Специалист по питанию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Социолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Примечание: при создании на базе Центров формирования здорового образа жизни множительного центра, установке мини-типографии для выпуска печатных изданий, студии видеопродукции, обеспечивающей регион, редакции выпуска областной (городской) газеты и журнала, решением управлений здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы выделяются соответствующие штатные должности.
* Специалист — валеолог (педагоги и психологи с высшим немедицинским образованием).
3. Медицинский персонал
№ п/п | Наименование должностей | Областные, городские, районные центры формирования здорового образа жизни | ||||||
Количество обслуживаемого населения, миллион человек | ||||||||
Свыше 2 | 1,5 — 2 | 1- 1,5 | 0, 5- 1 | 0,2-0,5 | 0,1-0,2 | до 0,1 | ||
1 | Врачи | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 |
2 | Средний медперсонал | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Примечание: при наличии врачебно-физкультурного (спортивной медицины) отделения при Центрах формирования здорового образа жизни по решению управлений здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы могут быть предусмотрены дополнительные штатные должности медицинских работников с дополнительным финансированием.
4. Персонал Молодежных центров здоровья (далее — МЦЗ)*
№ п/п | Наименование должностей | МЦЗ | |
1 | Руководитель МЦЗ (менеджер) | 1,0 ставки | |
2 | Врачи: всего, в том числе: — акушер-гинеколог — уролог -дерматовенеролог -врач-лаборант |
Физические лица | Количество ставок |
4
1 |
4 ставки
1,0 ставка |
||
3 | Средний медперсонал | 1,0 ставки | |
4 | Медицинский регистратор | 1,0 ставки | |
5 | Юрист-консультант | 0,25 ставки | |
6 | Психолог круглосуточной службы телефона доверия | 3,0 ставки | |
Всего: | 10,25 ставки |
* Примечание: МЦЗ могут располагаться территориально при Центрах формирования здорового образа жизни, организациях первичной медико-санитарной помощи, в высших учебных заведениях, средних специализированных учебных заведениях и финансироваться за счет данных организаций. При этом за службой формирования здорового образа жизни сохраняются функции организационно-методического и учебного центра для МЦЗ.