Приложение 2 к приказу № 106
и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 01/03 2011 года
График выездных республиканских совещаний по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни на 2011 год
№ | Регионы | Время и место проведения | Состав участников |
1 | Карагандинская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области, г. Астана | 15-16 марта 2011 года, г. Астана |
Специалисты НЦФЗОЖ, региональных Центров формирования здорового образа жизни, представители Управлении здравоохранения, образования, внутренней политики, внутренних дел (по согласованию) |
2 | Восточно-Казахстанская, Павлодарская области | 23 — 24 июня 2011 года, г. Павлодар |
Специалисты НЦФЗОЖ, региональных Центров формирования здорового образа жизни, представители Управлении здравоохранения, образования, внутренней политики, внутренних дел (по согласованию) |
3 | Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская области | 29 — 30 сентября 2011 года, г. Уральск |
Специалисты НЦФЗОЖ, региональных Центров формирования здорового образа жизни, представители Управлении здравоохранения, образования, внутренней политики, внутренних дел (по согласованию) |
4 | Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская, Алматинская области и г. Алматы | 24 — 25 ноября 2011 года, г. Алматы |
Специалисты НЦФЗОЖ, региональных Центров формирования здорового образа жизни, представители Управлении здравоохранения, образования, внутренней политики, внутренних дел (по согласованию) |
Приложение 3 к приказу № 106
и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 01/03 2011 года
Программа выездных республиканских совещаний по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни на 2011 год
№ | Наименование совещаний | Время проведения | Ответственные исполнители |
Первый день | |||
1 | Мониторинг внедрения алгоритмов действий медицинских работников по ФЗОЖ и профилактике заболеваний на уровне ПМСП. Организация работы школ здоровья на уровне ПМСП. | 10.00-11.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, заместитель Управления здравоохранения по вопросам ПМСП |
2 | Организация работы Молодежных центров здоровья | 11.00-12.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители ЮНИСЕФ (по согласованию) |
3 | Новые технологии в вопросах сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи среди подростков, мужчин и женщин | 12.00-13.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управления здравоохранения, неправительственных организаций (по согласованию) |
Перерыв на обед | 13.00-14.00 | ||
4 | Современные подходы к решению актуальных проблем по профилактике поведенческих факторов риска (табакокурения, чрезмерного употребления алкоголя, потребления наркотиков, рационального питания, развития физической активности). | 14.00-16.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управлений внутренних дел, физической культуры и спорта, внутренней политики, неправительственных организации (по согласованию) |
5 | Современные подходы к вопросам профилактики вертикального пути передачи ВИЧ/СПИД для специалистов ПМСП | 16.00-17.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управлений внутренних дел, внутренней политики, неправительственных организации (по согласованию) |
6 | Подведение итогов 1-го дня | 17.30-18.00 | |
Второй день | |||
1 | Методические подходы к формированию ЗОЖ в системе образования | 10.00-11.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управлений здравоохранения, образования, внутренней политики (по согласованию) |
2 | Вопросы межсекторального взаимодействия по ФЗОЖ (развитие сети «Здоровые аулы», «Здоровые рабочие места» и др.) | 11.00-12.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управлений здравоохранения, образования, внутренней политики (по согласованию). |
3 | Усиление межсекторального подхода к профилактике туберкулеза | 12.00-13.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Департаментов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Управлений образования (по согласованию) |
Перерыв на обед | 13.00-14.00 | ||
4 | Совершенствование коммуникационных технологий по вопросам ФЗОЖ | 14.00-15.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управления здравоохранения |
5 | Технология проведения широкомасштабных акций (Фестиваль здоровья, Денсаулык жолы, Всемирные и международные дни, месячники и декадники и др.) | 15.00-16.00 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управлений здравоохранения, внутренней политики (по согласованию) |
6 | Современные подходы к решению актуальных проблем по профилактике бытового и дорожно-транспортного травматизма | 16.00-16.30 | Специалисты НЦФЗОЖ, представители Управлений здравоохранения, образования, внутренних дел (по согласованию) |
7 | Обсуждение вопросов совещания. Подведение итогов. Закрытие. | 16.30-17.00 |
Примечание:
1. РГП – Республиканское государственное предприятие
2. НЦПФЗОЖ – Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни
3. ПМСП – первичная медико-санитарная помощь
4. ФЗОЖ – формирование здорового образа жизни
5. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита